De Dietrich CLIM'UP 9.000 Btu Split Klima
23.602,07 TL
23.152,51 TL
2.407,86 TL den başlayan taksitlerle!!
Tüm banka ve kart seçeneklerini görmek için tıklayın
Tüm banka ve kart seçeneklerini görmek için tıklayın
Kargo & Teslimat
- Türkiye geneline kargo
- Anlaşmalı kargo firması ile gönderim
0 - Yorum Yap
%2
indirim
Havale
22.735,77 TL
(%1,80 havale indirimi)
Adet
| MODELLER | Clim’Up 09 |
Clim’Up 12 |
Clim’Up 18 |
Clim’Up 24 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| GENEL ÖZELLİKLER | |||||
| Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Elektrik Değerleri | (V/Faz/Hz) | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| Pdesign Soğutma Kapasitesi | (Btu/h) | 9.041 | 11.942 | 18.083 | 22.860 |
| Soğutma Kapasitesi | (Btu/h) | 9.212(2.047~12.965) | 12.283(2.730~12.283) | 18.766(4.094~19.107) | 24.907(4.776~25.590) |
| Soğutma Elektrik Tüketimi | (KW/h) | 0,80(0,10~1,60) | 1,13(0,10~1,60) | 1,73(0,21~1,73) | 2,30(0,37~2,90) |
| SEER | (W/W) | 6,2 | 6,1 | 6,5 | 6,8 |
| Soğutma Çalışma Akımı | (A) | 3.80(0.60~5.00) | 4,80(0,60~7,00) | 7,30(0,90~7,70) | 10,20(1,60~12,80) |
| Pdesign Isıtma Kapasitesi | (Btu/h) | 9.212 | 9.212 | 15.012 | 19.448 |
| Isıtma Kapasitesi | (Btu/h) | 10.236(2.729~14.330) | 12.965(3412~12966) | 20.130(4.094~20.472) | 24.907(3.070~24.907) |
| Isıtma Elektrik Tüketimi | (KW/h) | 0,85(0,30~1,60) | 1,24(0,20~1,60) | 1,830(0,31~2,00) | 2,50(0,44~2,60) |
| SCOP (W/W) | (W/W) | 4 | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
| Isıtma Çalışma Akımı | (A) | 4,10(0,60~5,00) | 4,30(0,90~6,50) | 7,10(1,40~8,80) | 8,80(1,90~11,50) |
| Hava Debisi | (m3/h) | 600 | 600 | 900 | 1.150 |
| Nem Alma Kapasitesi | (l/h) | 1 | 1,20 | 1,75 | 2,50 |
| İç Ünite Ses Gücü | (dB) | 54 | 54 | 58 | 60 |
| Dış Ünite Ses Gücü | (dB) | 61 | 60 | 64 | 65 |
| Soğutucu Akışkan | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Soğutucu Akışkan Miktarı | (gr) | 560 | 600 | 1.280 | 1.440 |
| İç Ünite Boyutları | (mm) | 788*292*198 | 788*292*198 | 936*316*221 | 1121*329*231 |
| Dış Ünite Boyutları | (mm) | 705*279*530 | 720*540*260 | 802*535*298 | 900*681*343 |
| İç Ünite Ağırlığı | (kg) | 8,5 | 8,5 | 12 | 14 |
| Dış Ünite Ağırlığı | (kg) | 22,5 | 25 | 35 | 45 |
| Bakır Boru Ölçüleri | (inç) | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 |
| Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı | (m) | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi | (m) | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi | (m) | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı | (gr) | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri | 3 x 1,5 mm2 | 3 x 1,5 mm2 | 3 x 1,5 mm2 | 3 x 2,5 mm2 | |
| Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri | 1 mm2 | 1 mm2 | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | |
| KAPASİTE | : | 8500 BTU 9500 BTU |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
