Protherm Panther 150 (129KW) Duvar Tipi Premix Yoğuşmalı Kazan
24.039,15 TL
2.500,07 TL den başlayan taksitlerle!!
Tüm banka ve kart seçeneklerini görmek için tıklayın
Tüm banka ve kart seçeneklerini görmek için tıklayın
Kargo & Teslimat
- Türkiye geneline kargo
- Anlaşmalı kargo firması ile gönderim
0 - Yorum Yap
Havale
23.678,57 TL
(%1,50 havale indirimi)
Bu ürün Horoz Lojistik ile gönderilecektir.
Adet
Panther 110/150

Yoğuşmalı Kazanlar
-Duvar-Tipi-Premix-Yoğuşmalı-Kazan.jpg)
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
| Teknik Özellikler | Birim | 110 B | 110 C | 150 B | 150 C |
|---|---|---|---|---|---|
| Cihaz Tipleri | B23, B53, B53P | C13, C33, C53, C63 | B23, B53, B53P | C13, C33, C53, C63 | |
| Gaz Kategorisi | G20 | ||||
| Cihaz Kategorisi | I2H | ||||
| Yanma Odası | Dikey | ||||
| Cihaz Giriş Enerjisi (Max.) | kW | 97 | 97 | 131 | 131 |
| Cihaz Giriş Enerjisi (Min.) | kW | 19,4 | 19,4 | 26,2 | 26,2 |
| Cihaz Çıkış Enerjisi (80/60 °C) (Max.) | kW | 95,3 | 95,3 | 129 | 129 |
| Cihaz Çıkış Enerjisi (80/60 °C) (Min.) | kW | 19,2 | 19,2 | 26 | 26 |
| Cihaz Çıkış Enerjisi (50/30 °C) (Max.) | kW | 105,1 | 105,1 | 142,1 | 142,1 |
| Cihaz Çıkış Enerjisi (60/40 °C) (Max.) | kW | 101,1 | 101,1 | 137,3 | 137,3 |
| 80/60 °C deki verim | % | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 |
| %30 kapasitedeki verim | % | 108,8 | 108,8 | 108,9 | 108,9 |
| 80/60 °C deki brülör ve baca kayıpları | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| %30 kapasitede (50/30 °C de) brülör ve baca kayıpları | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Gürültü seviyesi (ses gücü) | dB(A) | 56 | 56 | 57 | 57 |
| Bekleme modunda ısı kaybı | W | 124 | 124 | 168 | 168 |
| % | 0,1 | ||||
| Emisyon NOx (EN 15502) | mg/kWh | 38,7 | 38,7 | 46,1 | 46,1 |
| Emisyon min. - max. güçte (G20) CO2 | % | 9 - 9 | |||
| Emisyon min. - max. güçte (G20) CO | ppm | 91,5/7,5 | 91,5/7,5 | 91,5/5,6 | 91,5/5,6 |
| Atık gaz sıcaklığı min. - max. güçte (80/60 °C) | °C | 78/62 | 78/62 | 77/61 | 77/61 |
| Atık gaz sıcaklığı min. - max. güçte (50/30 °C) | °C | 49/35 | 49/35 | 48/35 | 48/35 |
| Atık gaz debi miktarı (Deniz seviyesi atmosfer basıncı) | kg/s | 0,046 | 0,046 | 0,06 | 0,06 |
| Deniz iç direnci (ΔT = 20 °C) | mbar | 210 | 210 | 510 | 510 |
| Tesisat tarafına kalan basma yüksekliği (ΔT = 20 °C) | mbar | 370 | 370 | 570 | 570 |
| Max. - Min. gaz tüketimi (G20) | m³/h | 2,06/10,3 | 2,06/10,3 | 2,78/14 | 2,78/14 |
| Maksimum dayanım basıncı | bar | 6 | |||
| Minumum çalışma basıncı | bar | 0,7 | |||
| Maksimum limit termostat sıcaklığı | °C | 95 | |||
| Ayar sıcaklığı (min. - max.) | °C | 30 - 80 | |||
| Cihaz içerisindeki su miktarı | lt | 17 | 17 | 25 | 25 |
| Maksimum yoğuşma suyu debisi (50/30 °C) | lt/h | 15 | 15 | 19,8 | 19,8 |
