Grundfos Magna1 32-100 180 Frekans Konvertörlü Sirkülasyon Pompası
72.159,67 TL
32.471,85 TL
3.377,07 TL den başlayan taksitlerle!!
0 - Yorum Yap
%55
indirim
Havale
31.952,30 TL
(%1,60 havale indirimi)
Adet
Grundfos MAGNA1 32-100 Değişken Devirli Frekans Konvertörlü Sirkülasyon Pompası
Özellikler
| Ürün ismi: | MAGNA1 32-100 |
| Ürün numarası: | 99221236 |
| EAN numarası: | 5712608942099 |
| Tekniksel | |
|---|---|
| Maks. Basma yüksekliği | 100 dm |
| TF sınıfı | 110 |
| Etiket üzerindeki onaylar | CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE |
| Model | C |
| Materyaller | |
|---|---|
| Pompa gövdesi | Dökme demir |
| Pompa gövdesi | EN-GJL-200 |
| Pompa gövdesi | ASTM A48-200B |
| Çark | PES 30%GF |
| Kurulum | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı | 0 .. 40 °C |
| Maksimum çalışma basıncı | 10 bar |
| Boru bağlantısı | G 2" |
| Basınç sınıfı | PN10 |
| Giriş - çıkış mesafesi | 180 mm |
| Sıvı | |
|---|---|
| Pompalanan sıvı | Su |
| Sıvı sıcaklık aralığı | -10 .. 110 °C |
| Selected liquid temperature | 60 °C |
| Yoğunluk | 983.2 kg/m³ |
| Elektriksel veri | |
|---|---|
| Güç girişi - P1 | 8 .. 175 W |
| Ana frekans | 50 Hz |
| Nominal voltaj | 1 x 230 V |
| Çekilen maksimum akım | 0.08 .. 1.41 A |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5) | X4D |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85) | F |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Energy (EEI) | 0.20 |
| Net ağırlık | 4.5 kg |
| Brüt ağırlık | 5.5 kg |
| Shipping volume | 0.013 m³ |
| Finnish LVI No. | 4615307 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
