Notarad Helyos 881X1440 Alüminyum Radyatör (18 Dilim)
25.264,80 TL
15.158,88 TL
1.576,52 TL den başlayan taksitlerle!!
0 - Yorum Yap
%40
indirim
Havale
14.628,32 TL
(%3,50 havale indirimi)
Bu ürün Horoz Lojistik ile gönderilecektir.
Adet
NOTA HELYOS TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| Modeller | Yükseklik | Eksenler | Derinlik | Genişlik | Su Kapasitesi |
Ağırlık | Çalışma Basıncı |
∆t (50º C) EN 442 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | litre/dilim | kg/ dilim | bar | watt/dilim | kcal/dilim | |
| HELYOS 350 | 423 | 350 | 95 | 80 | 0,38 | 1,08 | 6 | 92 | 79 |
| HELYOS 500 | 581 | 500 | 95 | 80 | 0,44 | 1,54 | 6 | 121 | 104 |
| HELYOS 600 | 681 | 600 | 95 | 80 | 0,53 | 1,71 | 6 | 140 | 120 |
| HELYOS 700 | 781 | 700 | 95 | 80 | 0,62 | 1,88 | 6 | 158 | 136 |
| HELYOS 800 | 881 | 800 | 95 | 80 | 0,71 | 2,05 | 6 | 174 | 150 |
*** ∆t (50º C) 75º C - 65º C su giriş - çıkış sıcaklıkları, 20º C ortam ısısı
*** EN 442 normlarında Milano Polytechinc Üniversitesi test verilerine göre
| YÜKSEKLİK SEÇİM | : | 900 MM YÜKSEKLİK |
| MALZEME CİNSİ SEÇİMİ | : | DÖKÜM ALÜMİNYÜM |
| MODEL SEÇİMİ | : | HELYOS SERİSİ |
| RENK SEÇİMİ | : | BEYAZ |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
