Protherm T 191/L (H-Tr) 11 Lt Fanlı Hermetik Şofben
Tüm banka ve kart seçeneklerini görmek için tıklayın
- Türkiye geneline kargo
- Anlaşmalı kargo firması ile gönderim
Protherm T 191/L (H-TR) 11 lt Fanlı Hermetik Şofben – Teknik Özellikler ve Detaylar
Protherm T 191/L (H-TR), fanlı hermetik gazlı şofben kategorisinde yer alan 11 lt/dk sıcak su kapasitesine sahip bir modeldir. Fanlı hermetik yapısı sayesinde yanma havası dışarıdan alınıp atık gaz direkt dışarı verilir; bu da güvenli ve verimli bir sıcak su ısıtımı sağlar.
Temel Teknik Özellikler
| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Ürün | Protherm T 191/L (H-TR) 11 lt Fanlı Hermetik Şofben |
| Marka | Protherm (Vaillant Group) |
| Sıcak Su Kapasitesi | 11 lt/dk nominal debi |
| Isıl Güç (Maks.) | ~20 kW / 275 kcal/dk |
| Isıl Güç (Min.) | ~9,3 kW |
| Çalışma Debi Aralığı | 2,7 – 11 lt/dk |
| Sıcaklık Ayarı | ~35 – 60 °C |
| Minimum Su Basıncı | 0,1 bar |
| Maksimum Su Basıncı | ~10 bar |
| Gaz Türü | Doğalgaz (LPG dönüşümü servis ile mümkün olabilir) |
| Enerji Verimliliği | A sınıfı (sıcak su profili verim ~%76) |
| Brülör Tipi | Low NOx Class 6 – çevre dostu düşük emisyonlu brülör |
| Kontrol Paneli | Dijital LCD ekran (sıcaklık ve hata göstergesi) |
| Emniyet Sistemleri | Donma emniyeti, limit termostat, gelişmiş güvenlikli ateşleme vs. |
| Boyutlar (Y×G×D) | 627 × 348 × 240 mm |
| Net Ağırlık | ~18,6 kg (ambalajlı ~21,6 kg) |
| Atık Gaz Çıkışı | 60/100 mm baca tipine uyumlu |
| Garanti | Genellikle 2 yıl (kaynağa göre değişebilir) |
Öne Çıkan Özellikler
Fanlı Hermetik Yapı
Fanlı hermetik şofben, yanma havasını dışarıdan alır ve atık gazı fan ile dışarı atar — bu, iç mekân havasını kullanmadığı için daha güvenli ve performanslıdır.
Dijital LCD Ekran
Anlık sıcaklık ve hata teşhis ekranı, cihaz durumunu kolayca takip etmenizi sağlar.
Geniş Çalışma Aralığı
Düşük su basıncında (0,1 bar) bile çalışabilmesi sayesinde düşük basınçlı bölgelerde bile performans sağlar.
Enerji & Çevre Performansı
A enerji sınıfı verimlilik ve düşük NOx Class 6 brülör sayesinde hem tasarruflu hem de çevre dostu çalışır.
Güvenlik Sistemleri
Donma koruma, limit termostat ve gelişmiş emniyet sistemleri ile cihaz güvenli şekilde çalışır.
Kullanım Notları
Bu ürün bir kombi değil, sadece sıcak su ısıtıcı şofbendır.
Montaj ve gaz bağlantısı yetkili tesisatçı tarafından yapılmalıdır.
| Protherm Şofben | Birim | T 191 / L (H-TR) |
|---|---|---|
| Anma Isı Gücü (Maks.) | kW | 20 |
| Anma ısı yükü | kW | 23 |
| Isıtma gücü (min.) | kW | 9,3 |
| Isıtma yükü (min.) | kW | 10,5 |
| Brülör basıncı (min. (maks.) G20 | mbar | 0,25...1,25 kPa 2,5...12,50 |
| Brülör memelerin sayısı | 24 | |
| Nox sınıfı | Nox 6 | |
| Gaz kategorisi | ll2H3P | |
| Gaz bağlantısı | 3/4" | |
| Nominal debi | lt/dk | 11 |
| Min. debi | lt/dk | 2,7 |
| Su basıncı (min.) | 0,02 mPa (0,20 bar) | |
| Su basıncı (max.) | 1 mPa (10 bar) | |
| Su sıcaklığı (min.) | °C | 60 |
| Su sıcaklığı (max.) | °C | 35 |
| Soğuk/Sıcak su bağlantı çapı | 1/2" | |
| Cihaz yazı tipi | C12, C32, C42, C82, B22, B22P, B32, B52, B52P |
|
| Atık gaz debisi | 10,46...14,75 g/s | |
| Atık gaz sıcaklığı (min. (maks.) | °C | 119,7...193,7 |
| Teknik veriler | ||
| Ürün ebatları | mm | 627x348x240 |
| Net ağırlık | kg | 20 |
| Ağırlık (ambalaj dahil) | kg | 21,6 |
