Tavsiye Edilen Ürünler
Protherm T191 /L 11 Lt Low Nox Şofben Hermetik Şofben
18.583,00 TL
16.353,04 TL
1.700,72 TL den başlayan taksitlerle!!
0 - Yorum Yap
%12
indirim
Havale
15.862,45 TL
(%3,00 havale indirimi)
Bu ürün Horoz Lojistik ile gönderilecektir.
Adet
Protherm T 191 / L 11 Lt Low Nox Şofben Hermetik Şofben
Yeni Low Nox Şofben

Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
| Protherm Şofben | Birim | T 191 / L (H-TR) |
|---|---|---|
| Anma Isı Gücü (Maks.) | kW | 20 |
| Anma ısı yükü | kW | 23 |
| Isıtma gücü (min.) | kW | 9,3 |
| Isıtma yükü (min.) | kW | 10,5 |
| Brülör basıncı (min. (maks.) G20 | mbar | 0,25...1,25 kPa 2,5...12,50 |
| Brülör memelerin sayısı | 24 | |
| Nox sınıfı | Nox 6 | |
| Gaz kategorisi | ll2H3P | |
| Gaz bağlantısı | 3/4" | |
| Nominal debi | lt/dk | 11 |
| Min. debi | lt/dk | 2,7 |
| Su basıncı (min.) | 0,02 mPa (0,20 bar) | |
| Su basıncı (max.) | 1 mPa (10 bar) | |
| Su sıcaklığı (min.) | °C | 60 |
| Su sıcaklığı (max.) | °C | 35 |
| Soğuk/Sıcak su bağlantı çapı | 1/2" | |
| Cihaz yazı tipi | C12, C32, C42, C82, B22, B22P, B32, B52, B52P |
|
| Atık gaz debisi | 10,46...14,75 g/s | |
| Atık gaz sıcaklığı (min. (maks.) | °C | 119,7...193,7 |
| Teknik veriler | ||
| Ürün ebatları | mm | 627x348x240 |
| Net ağırlık | kg | 20 |
| Ağırlık (ambalaj dahil) | kg | 21,6 |
Tavsiye Edilen Ürünler
