Rotaclimate 24.000 Btu/h A++ Sınıfı Kaset Tipi İnverter Klima
12.525,68 TL
9.217,63 TL
958,63 TL den başlayan taksitlerle!!
Tüm banka ve kart seçeneklerini görmek için tıklayın
Tüm banka ve kart seçeneklerini görmek için tıklayın
Kargo & Teslimat
- Türkiye geneline kargo
- Anlaşmalı kargo firması ile gönderim
0 - Yorum Yap
%26
indirim
Adet
Non İnverter / İnverter Klima
-Optimum verimlilik ve konfor için 360° hava üfleme
-Piyasadaki en düşük montaj yüksekliği! 35 - 71 sınıfı, sadece 204mm yüksekliğe sahiptir
-Kendi kendini temizleme işlevi, yüksek verimliliği garanti eder
-Akıllı sensörler enerji tasarrufu sağlar ve konforu en üst düzeye çıkartır
- 24/48 inverter
- 48 Non-inverter seçenekleriyle
Teknik Özellikler
| KASET | INVERTER | NON-INVERTER | INVERTER | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QCQ71UB QZQS71U |
QCQ140V QQS140V |
QCQ140A QZQS140A |
|||
| SEER | Ptasarımc | kW | 7.0 | 14 | |
| SEER | W/W | 6.1 | 5.6 | ||
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ | A+ | |||
| SCOP (average) | Ptasarımh | kW | 5.2 | 11.5 | |
| SCOP | W/W | 4.0 | 4 | ||
| Enerji Verimliliği Sınıfı | A+ | A+ | |||
| Tbiv | ℃ | -7 | -7 | ||
| Tol | ℃ | -15 | -15 | ||
| Güç Kaynağı (Indoor ) | V,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 380-415-3-50 | 220~240,50,1 | |
| Gün Kaynağı (Outdoor ) | V,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 380-415-3-50 | 380~415,50,3 | |
| Soğutma | Kapasite | Btu/h | 24000(4100-28000) | 48000 | 48000(13600-55000) |
| Giriş | W | 2170(400-3155) | 5191 | 5390(1330-6200) | |
| EER | 3.24 | 2.71 | 2.61 | ||
| Etiket | A | D | D | ||
| Isıtma | Kapasite | Btu/h | 26000(4100-29500) | 52000 | 55000(14300-60000) |
| Giriş | W | 2050(400-3090) | 4763 | 5355(1400-6765) | |
| COP | 3.72 | 3.2 | 3.01 | ||
| Etiket | A | C | D | ||
| İç Ünite hava akımı (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1378/1200/1032 | 1900/1600/1400 | 1715/1568/1381 | |
| İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 47/43/40 | 53/48/44 | 52/50/49 | |
| İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Hi) | dB(A) | 61 | -- | 64 | |
| İç Ünite Boyutları | Boyutlar (GxDxY)(kasa) | mm | 840x840x245 | 840x840x245 | 840x840x287 |
| Boyutlar (GxDxY)(panel) | mm | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | |
| Ağıtlık (kasa) | kg | 23 | 27 | 29 | |
| Ağırlık (panel) | kg | 5 | 5 | 5 | |
| Dış Ünite Hava Akımı | m3/h | 2700 | 6800 | ||
| Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 60.5 | 63 | 65 | |
| Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 65 | 73 | ||
| Dış Ünite Boyutları | Boyutları(WxDxH) | mm | 845x363x702 | 900x350x1170 | 952x410x1333 |
| Ağırlık | kg | 49 | 93.2 | 108.1 | |
| Soğutucu | Type | R410A | R410A | R410A | |
| GWP | 2088 | 2089 | 2088 | ||
| Şarj Miktarı | Kg | 1.95 | 3.25 | 4 | |
| Soğutucu Borusu | Sıvı Tarafı/ Gaz Tarafı | mm(inch) | Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") | Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") | Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") |
| Maks. Boru Uzunluğu | m | 50 | 50 | 65 | |
| Maks. Seviye Farkı | m | 25 | 25 | 30 | |
| İşlem aralığı | Soğutma | ℃ | -15~50 | 18-43 | -15~50 |
| Isıtma | ℃ | -15~24 | -7-24 | -15~24 |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
