Vaillant UniSTOR VIH R 200/6Tek Serpantinli Boyler 200 Litre
47.270,79 TL
32.000,00 TL
3.328,00 TL den başlayan taksitlerle!!
Tüm banka ve kart seçeneklerini görmek için tıklayın
Tüm banka ve kart seçeneklerini görmek için tıklayın
Kargo & Teslimat
- Türkiye geneline kargo
- Anlaşmalı kargo firması ile gönderim
0 - Yorum Yap
%32
indirim
Havale
30.880,00 TL
(%3,50 havale indirimi)
Adet
| uniSTOR Boyler | Birim | VIH R 300 |
VIH R 400 |
VIH R 500 |
VIH R 750 |
VIH R 1000 |
VIH R 1500 |
VIH R 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyler hacmi | lt | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Maksimum kullanma suyu basıncı | bar | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Maksimum ısıtma suyu basıncı | bar | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maksimum su sıcaklığı | °C | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Stand-by pozisyonundaki enerji kaybı | kWh/gün | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,26 | 2,45 | 3,15 | 4,35 |
| Maksimum sıcak su kapasitesi 85/65 °C | lt/h | 1130 | 1130 | 1523 | - | - | - | - |
| Maksimum sıcak su kapasitesi 80/60 °C | lt/h | - | - | - | 1596 | 1891 | 2382 | 2898 |
| Isıtma serpantini sıcak su kapasitesi | lt/h | 2000 | 2000 | 2700 | - | - | - | - |
| Isıtma için gereken güç 85/65 °C | kW | 46 | 46 | 62 | - | - | - | - |
| Isıtma için gereken güç 80/60 °C | kW | - | - | - | 65 | 77 | 97 | 118 |
| Sıcak su çıkış kapasitesi (45 °C) | lt/10 dk. | 462 | 519 | 591 | 716 | 1200 | 1285 | 1524 |
| Güç katsayısı | NL | 11 | 15 | 19 | 22 | 38 | 42 | 65 |
| Kalorifer gidiş-dönüş bağlantısı | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | |
| Sıcak su çıkış bağlantısı | R1 | R1 | R1 | R1-1/4 | R1-1/4 | R1-1/2 | R1-1/2 | |
| Sirkülasyon devresi bağlantısı | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | |
| Yükseklik x Çap (R) x Derinlik (D) | mm | 1775 | 1475 | 1775 | 1755 | 2025 | 2020 | 2355 |
| Çap (R) | mm | 660 | 810 | 875 | 790 | 790 | 1000 | 1100 |
| Derinlik (D) | mm | 725 | 875 | 875 | - | - | - | - |
| Boş ağırlık | kg | 125 | 145 | 165 | 198 | 233 | 351 | 446 |
| Dolu ağırlık | kg | 420 | 549 | 661 | 945 | 1107 | 1693 | 2355 |

| MODEL SEÇİMİ | : | TEK SERPANTİN |
| LİTRE SEÇİM | : | 200 Litre |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
