Demirdöküm Atron Condense 20 KW Yoğuşmalı Kombi
11.949,15 TL
10.634,75 TL
1.106,01 TL den başlayan taksitlerle!!
Tüm banka ve kart seçeneklerini görmek için tıklayın
Tüm banka ve kart seçeneklerini görmek için tıklayın
Kargo & Teslimat
- Türkiye geneline kargo
- Anlaşmalı kargo firması ile gönderim
0 - Yorum Yap
%11
indirim
Havale
10.475,22 TL
(%1,50 havale indirimi)
Bu ürün Horoz Lojistik ile gönderilecektir.
Adet
| Birim | P 20 | P 24 | ||
|---|---|---|---|---|
| Isıtma Özellikleri | ||||
| Anma ısı gücü | kW | 20 | 24 | |
| Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | B | B | ||
| Isıtma mevsimsel verimliliği (ƞs) | % | 86 | 86 | |
| Maksimum ısı gücü (80-60°C) (P4) | kW | 19,3 | 23,2 | |
| Minimum ısı gücü (80-60°C) | kW | 12,5 | 12,5 | |
| %30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 6 | 7,3 | |
| Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 30-80 | 30-80 | |
| Genleşme tankı hacmi | lt | 7 | 7 | |
| Maksimum çalışma basıncı | bar | 3 | 3 | |
| Sıcak Su Özellikleri | ||||
| Sıcak su yük profili | L | L | ||
| Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | ||
| Sıcak su verimliliği | % | 84 | 83 | |
| Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 35-64 | 35-64 | |
| Minimum su debisi | lt/dk | 2,5 | 2,5 | |
| Maksimum sıcak su debisi (ΔT=30°C) | lt/dk | 10 | 12 | |
| Maksimum sıcak su basıncı | bar | 8 | 8 | |
| Minimum sıcak su basıncı | bar | 0,25 | 0,25 | |
| Diğer Özellikler | ||||
| Ses gücü | dB(A) | 54 | 54 | |
| Elektrik beslemesi | 230V/50Hz | 230V/50Hz | ||
| Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | IPX4D | ||
| Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 | 60/100 | |
| Boyutlar (yxgxd) | mm | 700x410x295 | 700x410x295 | |
| Net ağırlık | kg | 33 | 33 | |
| NOx sınıfı | 6 | 6 | ||
| Yıllık elektrik tüketimi | kWh | 34 | 30 | |

| ISITMA TEKNİĞİ | : | YARI YOĞUŞMALI |
| KAPASİTE SEÇİMİ | : | 20KW |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!