DemirDöküm L275 F 11 Lt. Fanli Hermetik Sofben
21.200,00 TL
18.656,00 TL
1.940,22 TL den başlayan taksitlerle!!
0 - Yorum Yap
%12
indirim
Havale
18.096,32 TL
(%3,00 havale indirimi)
Bu ürün Horoz Lojistik ile gönderilecektir.
Adet
HERMETİK ŞOFBEN
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Özellikler
| C 275 F | C 350 F | |
|---|---|---|
| Genel Özellikler | ||
| Tipi | Hermetik | Hermetik |
| Yakıt Cinsi | LPG - Doğal gaz | LPG - Doğal gaz |
| Ateşleme Sistemi | Tam Otomatik | Tam Otomatik |
| Kapasite | ||
| Nominal Isıl GüçkW (kcal/dk) | 19,2 (275) | 24 (345) |
| Nomimal Isıl YükkW (kcal/dk) | 22,9 (328) | 28 (402) |
| Verim | ||
| Verim% | 84 | 86 |
| Boyutlar (Ambalajlı) | ||
| Yükseklikmm | 697 | 697 |
| Genişlikmm | 390 | 390 |
| Derinlikmm | 300 | 300 |
| Boyutlar (Ambalajsız) | ||
| Yükseklikmm | 627 | 627 |
| Genişlikmm | 348 | 348 |
| Derinlikmm | 240 | 240 |
| Ağırlıkkg | 18,6 | 19,3 |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Elektriksel GüçV,Hz,W | 230 V,50 Hz,73 W | 230 V,50 Hz,73 W |
| Elektrik Koruma Sınıfı | IPX4D | IPX4D |
| Diğer Özellikler | ||
| Maksimum Su Basıncıbar (kPa) | 10 (100) | 10 (100) |
| Minimum Su Basıncıbar (kPa) | 0,1(10) | 0,1(10) |
| Su Debi Aralığılt/dk | 2,7 - 11 | 2,7 - 14 |
| Sıcaklık Ayar Aralığı°C | 35-60 | 35-60 |
