Demirdöküm Nitromix P28 Yoğuşmalı Kombi
Tüm banka ve kart seçeneklerini görmek için tıklayın
- Türkiye geneline kargo
- Anlaşmalı kargo firması ile gönderim
Genel Özellikler
Cihaz Tipi
-
Kombi Türü: Yoğuşmalı hermetik kombi (Duvara monte) – yüksek verim ve tasarruf sağlar.
-
Yakıt: Doğal gaz ile çalışır (bazı versiyonlarda LPG uyumlu olabilir).
-
Enerji Sınıfı: A sınıfı ısıtma ve sıcak su verimliliği (ErP’ye uygun) – düşük gaz tüketimi ile tasarruf sağlar.
-
Garanti: Tipik olarak 2 yıl distribütör garantisi.
Performans & Teknik Bilgiler
Isıtma Kapasitesi
-
Anma ısı gücü: Yaklaşık 26 kW (≈24 000 kcal/h) olarak sınıflandırılır.
-
Maksimum ısı gücü: ~26,3 kW (80 °C/60 °C şartlarında).
Sıcak Su
-
Kullanım suyu debisi: Yaklaşık 12,5 L/dk (ΔT=30 °C).
-
Sıcak su verimliliği: ~%86 – A sınıfı.
-
Minimum su debisi: 1,5 L/dk ile sıcak su üretimi.
-
Sıcak su profil seviyesi: XL konforlu sıcak su akışı.
Eşanjör ve Teknoloji
-
Eşanjör: Dairesel paslanmaz çelik veya alüminyum-silisyum eşanjörle ısı transferi.
-
Yoğuşma Teknolojisi: Atık gazlardaki ısı geri kazanımı sağlayarak daha yüksek verim ve düşük yakıt tüketimi.
Diğer Teknikler
-
Modülasyon: Gidiş/dönüş sıcaklık sensörlü fan ve modülasyonlu yanma ile dengeli çalışır.
-
Pompa: Enerji verimli sirkülasyon pompası.
Teknik Standartlar & Konfor
-
NOx Emisyon Sınıfı: 5 – çevre dostu düşük emisyon.
-
Elektriksel Koruma: IPX4D – neme dayanıklı elektrik koruması.
Fiziksel Özellikler
-
Boyutlar: Yaklaşık
-
Yükseklik: ~740 mm
-
Genişlik: ~420 mm
-
Derinlik: ~340 mm
-
-
Ağırlık: ~34 kg civarında.
-
Renk: Beyaz sade estetik tasarım.
-
Baca Tipi: Standart 60/100 mm hermetik.
Kullanım & Uygunluk
-
Orta büyüklükte evler (~120–170 m²) için uygundur.
-
3+1 daireler ve tek banyolu evler gibi yaşam alanlarında yeterli ısıtma ve sıcak su konforu sağlar.
Özet
Demirdöküm Nitromix P28 24.000 Kcal/h Yoğuşmalı Hermetik Kombi;
A sınıfı ısıtma ve sıcak su verimliliği
%93’e varan ısıtma verimi
12,5 L/dk sıcak su debisi
Düşük ses seviyesi (~52 dB)
Çevre dostu düşük emisyon (NOx Sınıf 5)
Kompakt ve şık tasarım
…ile orta büyüklükteki konutlar için ekonomik, yüksek verimli ve konforlu bir yoğuşmalı kombi seçeneğidir.
| ISITMA TEKNİĞİ | : | TAM YOĞUŞMALI |
| KAPASİTE SEÇİMİ | : | 28KW |
Özellikler
| P 24 | P 28 | P 35 | |
|---|---|---|---|
| Genel Özellikler | |||
| Cihaz Tipi | Yoğuşmalı | Yoğuşmalı | Yoğuşmalı |
| Baca Tipi | Hermetik | Hermetik | Hermetik |
| Kapasite kW | 24 | 28 | 35 |
| Verim % | 108 | 109 | 107,2 |
| Verim Sınıfı (92/42/EEC) | 4 Yıldız | 4 Yıldız | 4 Yıldız |
| Fan Modülasyonu | Var | Var | Var |
| Yakıt Tipinin LCD'den Takibi | Yok | Yok | Yok |
| Analog Manometre | Yok | Yok | Yok |
| EMC Filtre | Var | Var | Var |
| Eşanjör Tipi | Çift | Çift | Çift |
| Akıllı Isıtma Sistemi | Var | Var | Var |
| Self Adaptasyon Sistemi | Yok | Yok | Yok |
| Ayarlanabilen Isıtma Kapasitesi | Var | Yok | Yok |
| Alev Modülasyonu | Var | Var | Var |
| Program Saati | Yok | Yok | Yok |
| Microfast Sıcak Su Ünitesi | Yok | Yok | Yok |
| NTC Sensör Yapısı | Çift | Çift | Çift |
| Economy/Comfort Modu | Yok | Yok | Yok |
| Donma Emniyeti | Var | Var | Var |
| Pompa Blokaj Emniyeti | Var | Var | Var |
| Düğme Yapısı | Çevirmeli | Çevirmeli | Çevirmeli |
| Yerden Isıtmaya Uygunluk | Uygun | Uygun | Uygun |
| Kapasite Kullanımının LCD'den Takibi | Var | Var | Var |
| Kapasite - Verim | |||
| Minimum Nominal Isıl Güç kW | 6 | 7,7 | 6,5 |
| Maksimum Nominal Isıl Güç kW | 23 | 27 | 35 |
| Minimum Nominal Isıl Güç kcal/h | 5.160 | 6.880 | 5.762 |
| Maksimum Nominal Isıl Güç kcal/h | 19.780 | 23.220 | 30.100 |
| Boyutlar | |||
| Yükseklik mm | 740 | 740 | 740 |
| Genişlik mm | 425 | 425 | 425 |
| Derinlik mm | 310 | 340 | 340 |
| Net Ağırlık kg | 32,3 | 34 | 35,5 |
| Elektriksel Özellikler | |||
| Elektrik beslemesi | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Elektriksel koruma sınıfı | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Maksimum elektriksel güç W | 130 | 130 | 150 |
| Isıtma Devresi Özellikleri | |||
| Tesisat sıcaklık ayar aralığı °C | 10-75 | 10-75 | 10-75 |
| Genleşme tankı kapasitesi lt | 7 | 7 | 8 |
| Maksimum tesisat kapasitesi(75°C ortalama su sıcaklığında) lt | 140 | 140 | 160 |
| Maksimum çalışma basıncı bar | 3 | 3 | 3 |
| Kullanım Suyu Devresi Özellikleri | |||
| Sıcaklık ayar aralığı °C | 38-60 | 38-60 | 38-60 |
| Minimum su debisi lt/dk | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Spesifik su debisi (30 °C sıcaklık farkında) lt/dk | 11 | 12,5 | 15 |
| Minimum su basıncı bar | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Maksimum su basıncı bar | 8 | 8 | 8 |
| Atık Gaz Özellikleri | |||
| Atık gaz çıkışı çapı mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
| Cihazla verilen baca borusu uzunluğu cm | 75 | 75 | 75 |

